Brutto-Netto-Rechner 2026
Wie viel bleibt vom Gehalt? Lohnsteuer, Soli, KV, RV, AV, PV und Kirchensteuer — für alle Steuerklassen und Bundesländer.
entspricht 4.166,67 € / Monat · 50.000 € / Jahr
Ledig / geschieden / verwitwet
Was wird abgezogen?
Hinweis: Diese Berechnung ist eine Vorschau und ersetzt keine Steuerberatung. Stand: 2026, Werte basieren auf SV-Rechengrößenverordnung und §32a EStG. Nicht abgebildet: Faktorverfahren, betriebliche Altersvorsorge, VWL, Sachbezüge, Midi-/Minijob-Übergangsbereich.
Was ändert sich 2026?
Grundfreibetrag steigt
Auf 12.348 € pro Jahr. Bis dahin bleibt das Einkommen steuerfrei.
Höhere Beitragsbemessungsgrenzen
KV/PV bis 67.500 €/Jahr, RV/AV bis 99.600 €/Jahr. Darüber keine Sozialabgaben mehr.
KV-Zusatzbeitrag rauf
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag liegt 2026 bei rund 2,9 % — Bandbreite je nach Krankenkasse 1,5 % bis 4,2 %.
Tarif-Eckwerte angepasst
Die Knickpunkte des Einkommensteuer-Tarifs sind an die Inflation angepasst — das bremst die kalte Progression.
Brutto-Netto-Tabelle 2026
Steuerklasse I, NRW, kinderlos, ohne Kirchensteuer, KV-Zusatz 2,9 %. Für individuelle Werte den Rechner oben nutzen.
| Brutto / Jahr | Brutto / Monat | Netto / Jahr | Netto / Monat | Abgaben | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 € | 2.500 € | 21.063 € | 1.755 € | 29.8 % | ansehen → |
| 35.000 € | 2.917 € | 23.892 € | 1.991 € | 31.7 % | ansehen → |
| 40.000 € | 3.333 € | 26.662 € | 2.222 € | 33.3 % | ansehen → |
| 45.000 € | 3.750 € | 29.374 € | 2.448 € | 34.7 % | ansehen → |
| 50.000 € | 4.167 € | 32.026 € | 2.669 € | 35.9 % | ansehen → |
| 55.000 € | 4.583 € | 34.620 € | 2.885 € | 37.1 % | ansehen → |
| 60.000 € | 5.000 € | 37.156 € | 3.096 € | 38.1 % | ansehen → |
| 65.000 € | 5.417 € | 39.632 € | 3.303 € | 39.0 % | ansehen → |
| 70.000 € | 5.833 € | 42.240 € | 3.520 € | 39.7 % | ansehen → |
| 75.000 € | 6.250 € | 44.969 € | 3.747 € | 40.0 % | ansehen → |
| 80.000 € | 6.667 € | 47.624 € | 3.969 € | 40.5 % | ansehen → |
| 90.000 € | 7.500 € | 53.115 € | 4.426 € | 41.0 % | ansehen → |
| 100.000 € | 8.333 € | 57.819 € | 4.818 € | 42.2 % | ansehen → |
| 120.000 € | 10.000 € | 68.420 € | 5.702 € | 43.0 % | ansehen → |
| 150.000 € | 12.500 € | 84.804 € | 7.067 € | 43.5 % | ansehen → |
Häufige Fragen
Wie viel netto bleibt von 50.000 € brutto 2026?▾
Wie hoch ist der KV-Zusatzbeitrag 2026?▾
Was ändert sich 2026 gegenüber 2025?▾
Warum lohnt sich Steuerklasse III/V?▾
Werden alle Sozialabgaben mitberechnet?▾
Was ist der Pflegeversicherung-Kinderlos-Zuschlag?▾
Verwandte Rechner
Behalte den Überblick — vom Brutto bis zum letzten Euro.
Nuvestra ist das DSGVO-konforme Haushaltsbuch aus Deutschland. Belege scannen, KI-Kategorisierung, Steuerberater-Export inklusive.